【赛事名称】摩根州立大学VS中宾夕法尼
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-11-07 07:00
北京时间2025-11-07 07:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——摩根州立大学迎战中宾夕法尼。【摩根州立大学vs中宾夕法尼直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【摩根州立大学vs中宾夕法尼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了摩根州立大学近期赛程、中宾夕法尼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
摩根州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
中宾夕法尼亚学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-02 | 中宾夕法尼 | 70 : 123 | 摩根州立大学 | 胜 | -53 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 1 场交锋,摩根州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
摩根州立大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-15 | 摩根州立大学 | 55 : 58 | 诺佛克州立大学 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 摩根州立大学 | 91 : 90 | 霍华德大学 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 摩根州立大学 | 75 : 82 | 卡宾州立大学 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-03-04 | 特拉华州立大学 | 81 : 87 | 摩根州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 摩根州立大学 | 75 : 72 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-02-25 | 摩根州立大学 | 59 : 69 | 诺佛克州立大学 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 霍华德大学 | 87 : 81 | 摩根州立大学 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-02-18 | 摩根州立大学 | 92 : 78 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 摩根州立大学 | 62 : 90 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-02-04 | 摩根州立大学 | 82 : 84 | 特拉华州立大学 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩根州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
中宾夕法尼近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-10 | 中宾夕法尼 | 83 : 60 | 安特拉尼克 | 胜 | 23 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2024-12-02 | 中宾夕法尼 | 70 : 123 | 摩根州立大学 | 负 | -53 | 输 | 193 | 小 |
| NCAA | 2024-11-30 | 中宾夕法尼 | 36 : 93 | 自由大学 | 负 | -57 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2023-12-06 | 中宾夕法尼 | 35 : 111 | 阿帕拉州立 | 负 | -76 | 输 | 146 | 小 |
两队近 4 场交锋,中宾夕法尼亚学院胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
摩根州立大学近期排名
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 15 | 16 | 74.9 | 72.32 | 5 | 48% |