【赛事名称】马尔文VS高尔斯
【联赛名称】乌拉联
【开赛时间】2025-10-31 08:15
北京时间2025-10-31 08:15,乌拉联的一场精彩对决即将上演——马尔文迎战高尔斯。【马尔文vs高尔斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌拉联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马尔文vs高尔斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马尔文近期赛程、高尔斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌拉联比赛直播、乌拉联回放、乌拉联集锦、乌拉联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2025-10-21 | 韦尔科姆 | 94 : 95 | 马尔文 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
乌拉联 | 2025-10-17 | 马尔文 | 79 : 89 | 佩纳罗尔 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
乌拉联 | 2025-10-12 | 科尔顿 | 78 : 85 | 马尔文 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
乌拉联 | 2025-05-13 | 马尔文 | 99 : 111 | 阿瓜达竞技 | 负 | -12 | 输 | 210 | 小 |
乌拉联 | 2025-05-09 | 阿瓜达竞技 | 83 : 76 | 马尔文 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
乌拉联 | 2025-05-06 | 马尔文 | 80 : 93 | 阿瓜达竞技 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
乌拉联 | 2025-04-30 | 阿瓜达竞技 | 83 : 87 | 马尔文 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
乌拉联 | 2025-04-26 | 马尔文 | 99 : 96 | 阿瓜达竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
乌拉联 | 2025-04-22 | 科尔顿 | 76 : 105 | 马尔文 | 胜 | -29 | 赢 | 181 | 大 |
乌拉联 | 2025-04-17 | 马尔文 | 75 : 79 | 科尔顿 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔文胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2025-10-18 | 高尔斯 | 74 : 97 | 乌伦代大学 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
乌拉联 | 2025-10-15 | 比佳亚 | 89 : 82 | 高尔斯 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
乌拉联 | 2025-10-11 | 高尔斯 | 91 : 102 | 防守者体育 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-23 | 阿雷迪卡 | 71 : 82 | 高尔斯 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-18 | 首都队 | 72 : 99 | 高尔斯 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-15 | 高尔斯 | 93 : 70 | 首都队 | 胜 | 23 | 赢 | 163 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-12 | 首都队 | 85 : 90 | 高尔斯 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-07 | 高尔斯 | 81 : 66 | 塔瓦雷 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-04 | 塔瓦雷 | 83 : 92 | 高尔斯 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-26 | 奥林比亚 | 74 : 88 | 高尔斯 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,高尔斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 12 | 12 | 83.67 | 83.58 | 3 | 50% |