NCAA 2026-03-08 07:30 杜克大学 VS 北卡罗莱纳大学

当前位置: 篮球直播吧 > 篮球直播 > NCAA直播杜克大学 VS 北卡罗莱纳大学直播
杜克大学 杜克大学
NCAA附加赛
76  :   61
03-08 07:30
北卡罗莱纳大学 北卡罗莱纳大学

【赛事名称】杜克大学VS北卡罗莱纳大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-03-08 07:30

北京时间2026-03-08 07:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——杜克大学迎战北卡罗莱纳大学。【杜克大学vs北卡罗莱纳大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【杜克大学vs北卡罗莱纳大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了杜克大学近期赛程、北卡罗莱纳大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

杜克大学赛程直播

北卡罗莱纳大学赛程直播

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
杜克大学 杜克大学 39 37 0 0 76
北卡罗莱纳大学 北卡罗莱纳大学 34 27 0 0 61

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-03-08 北卡罗莱纳大学 61 : 76 杜克大学 -15 137
NCAA 2026-02-08 杜克大学 68 : 71 北卡罗莱纳大学 -3 139
NCAA 2025-03-15 北卡罗莱纳大学 71 : 74 杜克大学 -3 145
NCAA 2025-03-09 杜克大学 82 : 69 北卡罗莱纳大学 13 151
NCAA 2025-02-02 北卡罗莱纳大学 70 : 87 杜克大学 -17 157
NCAA 2024-02-04 杜克大学 84 : 93 北卡罗莱纳大学 -9 177
NCAA 2023-03-05 杜克大学 62 : 57 北卡罗莱纳大学 5 119
NCAA 2023-02-05 北卡罗莱纳大学 57 : 63 杜克大学 -6 120

两队近 8 场交锋,杜克大学6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

近期战绩

杜克大学 杜克大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-03-15 弗吉尼亚大学 70 : 74 杜克大学 -4 144
NCAA 2026-03-14 克莱姆森大学 61 : 73 杜克大学 -12 134
NCAA 2026-03-13 佛罗里达州立大学 79 : 80 杜克大学 -1 159
NCAA 2026-03-08 北卡罗莱纳大学 61 : 76 杜克大学 -15 137
NCAA 2026-03-03 杜克大学 93 : 64 北卡罗莱纳州立大学 29 157
NCAA 2026-03-01 弗吉尼亚大学 51 : 77 杜克大学 -26 128
NCAA 2026-02-25 杜克大学 100 : 56 圣母大学 44 156
NCAA 2026-02-22 密歇根大学 63 : 68 杜克大学 -5 131
NCAA 2026-02-17 雪城大学 64 : 101 杜克大学 -37 165
NCAA 2026-02-15 克莱姆森大学 54 : 67 杜克大学 -13 121

两队近 10 场交锋,杜克大学10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

北卡罗莱纳大学 北卡罗莱纳大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-03-13 克莱姆森大学 80 : 79 北卡罗莱纳大学 1 159
NCAA 2026-03-08 北卡罗莱纳大学 61 : 76 杜克大学 -15 137
NCAA 2026-03-04 克莱姆森大学 63 : 67 北卡罗莱纳大学 -4 130
NCAA 2026-03-01 弗吉尼亚理工大学 82 : 89 北卡罗莱纳大学 -7 171
NCAA 2026-02-24 路易斯维尔大学 74 : 77 北卡罗莱纳大学 -3 151
NCAA 2026-02-22 北卡罗莱纳大学 77 : 64 雪城大学 13 141
NCAA 2026-02-18 北卡罗莱纳大学 58 : 82 北卡罗莱纳州立大学 -24 140
NCAA 2026-02-15 匹兹堡大学 65 : 79 北卡罗莱纳大学 -14 144
NCAA 2026-02-11 北卡罗莱纳大学 66 : 75 迈阿密大学 -9 141
NCAA 2026-02-08 杜克大学 68 : 71 北卡罗莱纳大学 -3 139

两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳大学6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

  • 杜克大学 杜克大学近期排名[NCAA排名第3]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    34 26 8 72.53 63.94 3 76%
  • 北卡罗莱纳大学 北卡罗莱纳大学近期排名[NCAA排名第7]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    33 20 13 76.18 70.91 7 61%

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

篮球直播吧 网站地图

豫ICP备2023002163号