【赛事名称】UCLA女篮VS普渡大学女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2026-01-22 11:00
北京时间2026-01-22 11:00,WNCAA的一场精彩对决即将上演——UCLA女篮迎战普渡大学女篮。【UCLA女篮vs普渡大学女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【UCLA女篮vs普渡大学女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了UCLA女篮近期赛程、普渡大学女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州大学洛杉矶分校女篮
|
22 | 24 | 22 | 28 | 96 | 胜 |
普渡大学女篮
|
8 | 12 | 18 | 10 | 48 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-01-22 | 普渡大学女篮 | 48 : 96 | UCLA女篮 | 胜 | -48 | 赢 | 144 | 大 |
| WNCAA | 2025-01-08 | UCLA女篮 | 83 : 49 | 普渡大学女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 132 | 大 |
| WNCAA | 2023-11-07 | UCLA女篮 | 92 : 49 | 普渡大学女篮 | 胜 | 43 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 3 场交锋,加州大学洛杉矶分校女篮胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
UCLA女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-01-29 | UCLA女篮 | 80 : 67 | 伊利诺伊女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
| WNCAA | 2026-01-22 | 普渡大学女篮 | 48 : 96 | UCLA女篮 | 胜 | -48 | 赢 | 144 | 大 |
| WNCAA | 2026-01-19 | 马里兰女篮 | 67 : 97 | UCLA女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 164 | 大 |
| WNCAA | 2026-01-15 | UCLA女篮 | 76 : 58 | 明尼苏达女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 134 | 大 |
| WNCAA | 2026-01-12 | UCLA女篮 | 83 : 61 | 内布拉斯加女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 144 | 大 |
| WNCAA | 2026-01-04 | 南加州大学女篮 | 46 : 80 | UCLA女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 126 | 大 |
| WNCAA | 2026-01-01 | UCLA女篮 | 97 : 61 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 胜 | 36 | 赢 | 158 | 大 |
| WNCAA | 2025-12-29 | 俄亥俄州立大学女篮 | 75 : 82 | UCLA女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| WNCAA | 2025-12-21 | 长滩州立女篮 | 44 : 106 | UCLA女篮 | 胜 | -62 | 赢 | 150 | 大 |
| WNCAA | 2025-12-08 | 俄勒冈大学女篮 | 59 : 80 | UCLA女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州大学洛杉矶分校女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
普渡大学女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-01-30 | 密歇根州立大学女篮 | 86 : 65 | 普渡大学女篮 | 负 | 21 | 输 | 151 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-26 | 印第安纳女篮 | 69 : 80 | 普渡大学女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
| WNCAA | 2026-01-22 | 普渡大学女篮 | 48 : 96 | UCLA女篮 | 负 | -48 | 输 | 144 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-12 | 华盛顿大学女篮 | 72 : 78 | 普渡大学女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| WNCAA | 2026-01-05 | 普渡大学女篮 | 62 : 78 | 内布拉斯加女篮 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-01 | 俄亥俄州立大学女篮 | 83 : 56 | 普渡大学女篮 | 负 | 27 | 输 | 139 | 小 |
| WNCAA | 2025-12-29 | 普渡大学女篮 | 73 : 83 | 北伊利诺女篮 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
| WNCAA | 2025-12-15 | 达顿女篮 | 43 : 80 | 普渡大学女篮 | 胜 | -37 | 赢 | 123 | 大 |
| WNCAA | 2025-12-12 | 利普斯科姆勃女篮 | 45 : 88 | 普渡大学女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 133 | 大 |
| WNCAA | 2025-12-08 | 普渡大学女篮 | 56 : 104 | 密歇根女篮 | 负 | -48 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,普渡大学女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%