【赛事名称】波特兰大学VS加州州立大学长滩分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-11-27 11:00
北京时间2025-11-27 11:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——波特兰大学迎战加州州立大学长滩分校。【波特兰大学vs加州州立大学长滩分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【波特兰大学vs加州州立大学长滩分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了波特兰大学近期赛程、加州州立大学长滩分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰大学
|
42 | 51 | 0 | 0 | 93 | 胜 |
加州州立大学长滩分校
|
35 | 38 | 0 | 0 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-27 | 加州州立大学长滩分校 | 73 : 93 | 波特兰大学 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2023-11-07 | 加州州立大学长滩分校 | 73 : 78 | 波特兰大学 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 4 场交锋,波特兰大学胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
波特兰大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 波特兰大学 | 69 : 94 | 俄勒冈大学 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-15 | 肯特州立大学 | 78 : 88 | 波特兰大学 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-12-06 | 刘易斯克拉克大学 | 87 : 104 | 波特兰大学 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2025-12-02 | 波特兰大学 | 72 : 94 | 斯坦福大学 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 加州州立大学长滩分校 | 73 : 93 | 波特兰大学 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 圣托马斯 | 76 : 66 | 波特兰大学 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北科罗拉多大学 | 86 : 80 | 波特兰大学 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 加州州立富勒顿分校 | 85 : 103 | 波特兰大学 | 胜 | -18 | 赢 | 188 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 波特兰大学 | 56 : 93 | 怀俄明大学 | 负 | -37 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 加州大学戴维斯分校 | 63 : 67 | 波特兰大学 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加州州立大学长滩分校近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 佩珀代因大学 | 78 : 81 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 加州州立大学长滩分校 | 83 : 89 | 圣何塞州立大学 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州大学圣地亚哥分校 | 80 : 74 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-12-05 | 加州州立大学长滩分校 | 77 : 84 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 圣地亚戈大学 | 72 : 76 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 加州州立大学长滩分校 | 73 : 93 | 波特兰大学 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 蒙大拿州立大学 | 78 : 72 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 贵族骑士 | 54 : 87 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -33 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 伊利诺州立大学 | 82 : 80 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 加州州立大学长滩分校 | 66 : 69 | 太平洋大学 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
波特兰大学近期排名
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 14 | 19 | 77.76 | 78.61 | 8 | 42% |
加州州立大学长滩分校近期排名
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |