【赛事名称】青海民族大学VS石河子大学
【联赛名称】SCBA
【开赛时间】2025-10-23 13:00
北京时间2025-10-23 13:00,SCBA的一场精彩对决即将上演——青海民族大学迎战石河子大学。【青海民族大学vs石河子大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱SCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【青海民族大学vs石河子大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了青海民族大学近期赛程、石河子大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他SCBA比赛直播、SCBA回放、SCBA集锦、SCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
青海民族大学
|
16 | 18 | 21 | 13 | 68 | 负 |
石河子大学
|
26 | 24 | 15 | 23 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCBA | 2025-10-23 | 石河子大学 | 88 : 68 | 青海民族大学 | 负 | 20 | 输 | 156 | 小 |
| CUBAL | 2024-04-23 | 青海民族大学 | 77 : 103 | 石河子大学 | 负 | -26 | 输 | 180 | 小 |
两队近 2 场交锋,青海民族大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
青海民族大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCBA | 2025-10-23 | 石河子大学 | 88 : 68 | 青海民族大学 | 负 | 20 | 输 | 156 | 小 |
| SCBA | 2025-10-22 | 青海民族大学 | 79 : 87 | 广西民族大学 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| SCBA | 2025-10-21 | 青海民族大学 | 89 : 87 | 中北大学 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
| SCBA | 2025-10-16 | 宁波大学 | 97 : 66 | 青海民族大学 | 负 | 31 | 输 | 163 | 小 |
| CUBAL | 2025-03-30 | 山西师大 | 88 : 81 | 青海民族大学 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CUBAL | 2025-03-29 | 青海民族大学 | 59 : 67 | 河南大学 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
| CUBAL | 2025-03-28 | 郑州大学 | 90 : 84 | 青海民族大学 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| CUBAL | 2025-03-26 | 青海民族大学 | 89 : 82 | 西北师大 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| CUBAL | 2025-03-25 | 太原理工 | 128 : 62 | 青海民族大学 | 负 | 66 | 输 | 190 | 小 |
| CUBAL | 2025-03-24 | 青海民族大学 | 67 : 87 | 中北大学 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,青海民族大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
石河子大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCBA | 2025-10-23 | 石河子大学 | 88 : 68 | 青海民族大学 | 胜 | 20 | 赢 | 156 | 大 |
| SCBA | 2025-10-22 | 昆明理工大学 | 94 : 89 | 石河子大学 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| SCBA | 2025-10-21 | 山西财经大学 | 86 : 97 | 石河子大学 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| SCBA | 2025-10-16 | 西南大学 | 70 : 67 | 石河子大学 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
| CUBAL | 2025-04-28 | 石河子大学 | 100 : 108 | 武汉理工大学 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| CUBAL | 2025-04-27 | 石河子大学 | 66 : 84 | 深圳大学 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
| CUBAL | 2025-04-26 | 东北师大 | 101 : 96 | 石河子大学 | 负 | 5 | 输 | 197 | 小 |
| CUBAL | 2025-04-01 | 中北大学 | 92 : 86 | 石河子大学 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| CUBAL | 2025-03-31 | 西北工业大学 | 87 : 84 | 石河子大学 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| CUBAL | 2025-03-30 | 石河子大学 | 63 : 128 | 太原理工 | 负 | -65 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,石河子大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%