【赛事名称】深圳VS山西
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-01-22 19:35
北京时间2026-01-22 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——深圳迎战山西。【深圳vs山西直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳vs山西直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳近期赛程、山西近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
23 | 26 | 29 | 27 | 105 | 胜 |
山西汾酒
|
20 | 24 | 28 | 23 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-22 | 山西 | 95 : 105 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2024-12-24 | 山西 | 132 : 127 | 深圳 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-17 | 山西 | 95 : 69 | 深圳 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
| CBA | 2024-10-20 | 深圳 | 100 : 120 | 山西 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
| CBA | 2024-10-05 | 深圳 | 71 : 104 | 山西 | 负 | -33 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2024-01-31 | 山西 | 97 : 109 | 深圳 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2023-12-14 | 深圳 | 114 : 127 | 山西 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2023-10-14 | 深圳 | 92 : 85 | 山西 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-13 | 山西 | 101 : 83 | 深圳 | 负 | 18 | 输 | 184 | 小 |
两队近 9 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
深圳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-30 | 深圳 | 15 : 29 | 上海 | 负 | -14 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳 | 92 : 101 | 上海 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建 | 77 : 106 | 深圳 | 胜 | -29 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 同曦 | 28 : 16 | 深圳 | 负 | 12 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 同曦 | 88 : 111 | 深圳 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西 | 95 : 105 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳 | 92 : 90 | 浙江 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 87 : 83 | 辽宁 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳 | 86 : 115 | 同曦 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海 | 97 : 107 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
山西近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 山西 | 15 : 28 | 浙江 | 负 | -13 | 输 | 43 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西 | 70 : 87 | 浙江 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-26 | 北京 | 24 : 29 | 山西 | 胜 | -5 | 赢 | 53 | 大 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京 | 87 : 86 | 山西 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-24 | 山西 | 24 : 20 | 广东 | 胜 | 4 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西 | 97 : 107 | 广东 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西 | 95 : 105 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁 | 86 : 90 | 山西 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建 | 83 : 104 | 山西 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西 | 90 : 84 | 北京 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
深圳近期排名
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
山西近期排名
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |