【赛事名称】宁波VS深圳
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-12-18 19:35
北京时间2025-12-18 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——宁波迎战深圳。【宁波vs深圳直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【宁波vs深圳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了宁波近期赛程、深圳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
23 | 23 | 21 | 14 | 81 | 胜 |
深圳马可波罗
|
26 | 16 | 14 | 16 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 深圳 | 72 : 81 | 宁波 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2024-12-20 | 宁波 | 100 : 139 | 深圳 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2024-12-08 | 深圳 | 117 : 124 | 宁波 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳 | 92 : 76 | 宁波 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2024-10-03 | 宁波 | 88 : 81 | 深圳 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2024-09-22 | 深圳 | 96 : 76 | 宁波 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2024-03-19 | 深圳 | 109 : 91 | 宁波 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2023-12-23 | 深圳 | 108 : 103 | 宁波 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2023-10-28 | 宁波 | 96 : 103 | 深圳 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2023-10-13 | 宁波 | 76 : 69 | 深圳 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
宁波近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 宁波 | 17 : 24 | 广厦 | 负 | -7 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波 | 72 : 87 | 广厦 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-14 | 宁波 | 21 : 22 | 福建 | 负 | -1 | 输 | 43 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波 | 76 : 77 | 福建 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-12 | 宁波 | 23 : 18 | 广州 | 胜 | 5 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波 | 84 : 83 | 广州 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-03 | 北控 | 17 : 22 | 宁波 | 胜 | -5 | 赢 | 39 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 北控 | 75 : 79 | 宁波 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-01 | 广东 | 19 : 16 | 宁波 | 负 | 3 | 输 | 35 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东 | 81 : 94 | 宁波 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
深圳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-18 | 深圳 | 25 : 29 | 天津 | 负 | -4 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳 | 96 : 84 | 天津 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 广州 | 12 : 22 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 34 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州 | 96 : 97 | 深圳 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 广东 | 24 : 20 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东 | 101 : 97 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁 | 96 : 88 | 深圳 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳 | 123 : 126 | 同曦 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳 | 90 : 71 | 江苏 | 胜 | 19 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-30 | 深圳 | 15 : 29 | 上海 | 负 | -14 | 输 | 44 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
宁波近期排名
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
深圳近期排名
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |