【赛事名称】阿斯塔纳二队VS杜保尔科斯坦纳
【联赛名称】哈萨甲
【开赛时间】2025-04-23 23:00
北京时间2025-04-23 23:00,哈萨甲的一场精彩对决即将上演——阿斯塔纳二队迎战杜保尔科斯坦纳。【阿斯塔纳二队vs杜保尔科斯坦纳直播】将准时免费在线放出,对于热爱哈萨甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿斯塔纳二队vs杜保尔科斯坦纳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿斯塔纳二队近期赛程、杜保尔科斯坦纳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他哈萨甲比赛直播、哈萨甲回放、哈萨甲集锦、哈萨甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 21 | 25 | 16 | 84 | 胜 |
![]() |
20 | 17 | 12 | 16 | 65 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨甲 | 2025-04-23 | 杜保尔科斯坦纳 | 65 : 84 | 阿斯塔纳二队 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
哈萨甲 | 2025-04-20 | 阿斯塔纳二队 | 97 : 76 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | 21 | 赢 | 173 | 大 |
哈萨甲 | 2025-04-19 | 阿斯塔纳二队 | 93 : 70 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | 23 | 赢 | 163 | 大 |
哈萨甲 | 2025-01-25 | 阿斯塔纳二队 | 73 : 112 | 杜保尔科斯坦纳 | 负 | -39 | 输 | 185 | 小 |
哈萨甲 | 2025-01-24 | 阿斯塔纳二队 | 70 : 114 | 杜保尔科斯坦纳 | 负 | -44 | 输 | 184 | 小 |
哈萨甲 | 2024-10-28 | 杜保尔科斯坦纳 | 72 : 70 | 阿斯塔纳二队 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
哈萨甲 | 2024-10-27 | 杜保尔科斯坦纳 | 84 : 77 | 阿斯塔纳二队 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
哈萨甲 | 2023-12-24 | 阿斯塔纳二队 | 66 : 79 | 杜保尔科斯坦纳 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
哈萨甲 | 2023-10-27 | 杜保尔科斯坦纳 | 72 : 77 | 阿斯塔纳二队 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 9 场交锋,阿斯塔纳二队胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨甲 | 2025-05-05 | 伊里比斯 | 83 : 101 | 阿斯塔纳二队 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
哈萨甲 | 2025-05-02 | 阿斯塔纳二队 | 75 : 67 | 伊里比斯 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
哈萨甲 | 2025-05-01 | 阿斯塔纳二队 | 85 : 62 | 伊里比斯 | 胜 | 23 | 赢 | 147 | 大 |
哈萨甲 | 2025-04-23 | 杜保尔科斯坦纳 | 65 : 84 | 阿斯塔纳二队 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
哈萨甲 | 2025-04-20 | 阿斯塔纳二队 | 97 : 76 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | 21 | 赢 | 173 | 大 |
哈萨甲 | 2025-04-19 | 阿斯塔纳二队 | 93 : 70 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | 23 | 赢 | 163 | 大 |
哈萨甲 | 2025-04-15 | 阿斯塔纳二队 | 100 : 66 | 阿特劳飞豹 | 胜 | 34 | 赢 | 166 | 大 |
哈萨甲 | 2025-04-14 | 阿斯塔纳二队 | 77 : 55 | 阿特劳飞豹 | 胜 | 22 | 赢 | 132 | 大 |
哈萨甲 | 2025-03-12 | 帕夫洛达尔 | 68 : 82 | 阿斯塔纳二队 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
哈萨甲 | 2025-03-11 | 帕夫洛达尔 | 70 : 66 | 阿斯塔纳二队 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳二队胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨甲 | 2025-05-11 | 阿拉木图 | 90 : 102 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | -12 | 赢 | 192 | 大 |
哈萨甲 | 2025-05-10 | 阿拉木图 | 98 : 93 | 杜保尔科斯坦纳 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
哈萨甲 | 2025-04-23 | 杜保尔科斯坦纳 | 65 : 84 | 阿斯塔纳二队 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
哈萨甲 | 2025-04-20 | 阿斯塔纳二队 | 97 : 76 | 杜保尔科斯坦纳 | 负 | 21 | 输 | 173 | 小 |
哈萨甲 | 2025-04-19 | 阿斯塔纳二队 | 93 : 70 | 杜保尔科斯坦纳 | 负 | 23 | 输 | 163 | 小 |
哈萨甲 | 2025-04-05 | 杜保尔科斯坦纳 | 105 : 91 | 帕夫洛达尔 | 胜 | 14 | 赢 | 196 | 大 |
哈萨甲 | 2025-04-04 | 帕夫洛达尔 | 78 : 104 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | -26 | 赢 | 182 | 大 |
哈萨甲 | 2025-03-24 | 阿拉木图 | 81 : 92 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
哈萨甲 | 2025-03-17 | 伊里比斯 | 85 : 84 | 杜保尔科斯坦纳 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
哈萨甲 | 2025-03-16 | 伊里比斯 | 69 : 83 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜保尔科斯坦纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 13 | 15 | 77 | 76.43 | 0 | 5 | 46.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 77.9 | 83.97 | 3 | 53% |