【赛事名称】武汉盛帆黄鹤女篮VS福建晋江众腾女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-03-09 19:30
北京时间2025-03-09 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——武汉盛帆黄鹤女篮迎战福建晋江众腾女篮。【武汉盛帆黄鹤女篮vs福建晋江众腾女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【武汉盛帆黄鹤女篮vs福建晋江众腾女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了武汉盛帆黄鹤女篮近期赛程、福建晋江众腾女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
武汉盛帆黄鹤女篮
|
23 | 25 | 20 | 26 | 94 | 胜 |
福建晋江众腾女篮
|
22 | 20 | 14 | 29 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-03-14 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 92 : 73 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 165 | 大 |
| WCBA | 2025-03-12 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 85 : 101 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
| WCBA | 2025-03-09 | 福建晋江众腾女篮 | 85 : 94 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| WCBA | 2023-12-20 | 福建晋江众腾女篮 | 67 : 65 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
| WCBA | 2023-10-20 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 69 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
两队近 5 场交锋,武汉盛帆黄鹤女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
武汉盛帆黄鹤女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-13 | 山东赤水河酒女篮 | 87 : 76 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2025-12-10 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 58 : 92 | 江苏南钢女篮 | 负 | -34 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-12-07 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 84 : 80 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| WCBA | 2025-12-05 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 88 : 75 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA | 2025-12-02 | 山西竹叶青酒女篮 | 77 : 79 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| WCBA | 2025-11-26 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 92 : 70 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2025-11-25 | 上海浦发银行女篮 | 76 : 62 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
| WCBA | 2025-11-24 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 64 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| 中女锦 | 2025-10-18 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 80 : 72 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-16 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 55 : 93 | 四川远达女篮 | 负 | -38 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,武汉盛帆黄鹤女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
福建晋江众腾女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-12 | 福建晋江众腾女篮 | 67 : 102 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | -35 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2025-12-09 | 福建晋江众腾女篮 | 66 : 95 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | -29 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-12-06 | 福建晋江众腾女篮 | 45 : 86 | 合肥文旅女篮 | 负 | -41 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-12-03 | 福建晋江众腾女篮 | 51 : 106 | 合肥文旅女篮 | 负 | -55 | 输 | 157 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 福建晋江众腾女篮 | 62 : 71 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2025-11-24 | 合肥文旅女篮 | 80 : 54 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 26 | 输 | 134 | 小 |
| WCBA | 2025-03-14 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 92 : 73 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2025-03-12 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 85 : 101 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| WCBA | 2025-03-09 | 福建晋江众腾女篮 | 85 : 94 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| WCBA | 2025-03-03 | 福建晋江众腾女篮 | 60 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
武汉盛帆黄鹤女篮近期排名
[WCBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 10 | 26 | 63.4 | 74.8 | -11.5 | 14 | 27% |
福建晋江众腾女篮近期排名
[WCBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 12 | 24 | 68.1 | 78.7 | -10.6 | 13 | 33% |