【赛事名称】掘金VS太阳
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-03-08 11:00
北京时间2025-03-08 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——掘金迎战太阳。【掘金vs太阳直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【掘金vs太阳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了掘金近期赛程、太阳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金
|
37 | 31 | 34 | 23 | 149 | 胜 |
菲尼克斯太阳
|
28 | 28 | 35 | 34 | 141 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-03-08 | 太阳 | 141 : 149 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 290 | 大 |
| NBA | 2025-02-09 | 掘金 | 122 : 105 | 太阳 | 胜 | 17 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2024-12-26 | 掘金 | 100 : 110 | 太阳 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 太阳 | 90 : 117 | 掘金 | 胜 | -27 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-03-28 | 太阳 | 104 : 97 | 掘金 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-03-06 | 太阳 | 117 : 107 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2023-12-02 | 掘金 | 119 : 111 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2023-10-11 | 掘金 | 115 : 107 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2023-05-12 | 掘金 | 125 : 100 | 太阳 | 胜 | 25 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
掘金近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 131 : 137 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 91 : 94 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 掘金 | 106 : 84 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 190 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 81 : 76 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 101 : 97 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
太阳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 102 : 129 | 快船 | 负 | -27 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 国王 | 116 : 120 | 太阳 | 胜 | -4 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 111 : 109 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 132 : 127 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 开拓者 | 87 : 111 | 太阳 | 胜 | -24 | 赢 | 198 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 85 : 89 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 太阳 | 80 : 98 | 老鹰 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
掘金近期排名
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
太阳近期排名
[NBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |