【赛事名称】快船VS湖人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-02-05 11:00
北京时间2025-02-05 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战湖人。【快船vs湖人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs湖人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、湖人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
29 | 21 | 25 | 22 | 97 | 负 |
洛杉矶湖人
|
45 | 28 | 25 | 24 | 122 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-21 | 快船 | 122 : 125 | 湖人 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 104 : 112 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 湖人 | 88 : 103 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 191 | 大 |
| NBA | 2025-11-26 | 快船 | 118 : 135 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 253 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
| NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 快船 | 102 : 106 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 122 : 97 | 快船 | 负 | 25 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-01-20 | 湖人 | 102 : 116 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2024-02-29 | 湖人 | 116 : 112 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-21 | 快船 | 65 : 72 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 47 : 64 | 快船 | 胜 | -17 | 赢 | 111 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 湖人 | 39 : 54 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 93 | 大 |
| NBA | 2025-11-26 | 快船 | 66 : 69 | 湖人 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 32 : 31 | 湖人 | 胜 | 1 | 赢 | 63 | 大 |
| NBA | 2025-03-03 | 快船 | 43 : 56 | 湖人 | 负 | -13 | 输 | 99 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 快船 | 54 : 59 | 湖人 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 73 : 50 | 快船 | 负 | 23 | 输 | 123 | 小 |
| NBA | 2025-01-20 | 湖人 | 49 : 64 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2024-02-29 | 湖人 | 52 : 66 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 118 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 104 : 112 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 湖人 | 88 : 103 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 191 | 大 |
| NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 122 : 97 | 快船 | 负 | 25 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-01-20 | 湖人 | 102 : 116 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2024-02-29 | 湖人 | 116 : 112 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-01-24 | 湖人 | 116 : 127 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 243 | 大 |
| 夏季联赛 | 2023-07-17 | 湖人 | 104 : 103 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2023-04-06 | 湖人 | 118 : 125 | 快船 | 胜 | -7 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 47 : 64 | 快船 | 胜 | -17 | 赢 | 111 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 湖人 | 39 : 54 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 93 | 大 |
| NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 73 : 50 | 快船 | 负 | 23 | 输 | 123 | 小 |
| NBA | 2025-01-20 | 湖人 | 49 : 64 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2024-02-29 | 湖人 | 52 : 66 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 118 | 大 |
| NBA | 2024-01-24 | 湖人 | 64 : 77 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
| 夏季联赛 | 2023-07-17 | 湖人 | 48 : 47 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 95 | 小 |
| NBA | 2023-04-06 | 湖人 | 52 : 71 | 快船 | 胜 | -19 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
快船近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 118 : 126 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 123 : 120 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 107 : 130 | 快船 | 胜 | -23 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 60 : 60 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 120 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 66 : 52 | 快船 | 负 | 14 | 输 | 118 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 68 : 54 | 快船 | 负 | 14 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 57 : 63 | 快船 | 胜 | -6 | 赢 | 120 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 65 : 74 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 55 : 64 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 119 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 58 : 59 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 117 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 66 : 46 | 马刺 | 胜 | 20 | 赢 | 112 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 51 : 63 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 114 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 42 : 56 | 勇士 | 负 | -14 | 输 | 98 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
湖人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 125 : 127 | 湖人 | 胜 | -2 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 森林狼 | 106 : 120 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 尼克斯 | 97 : 110 | 湖人 | 胜 | -13 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 步行者 | 117 : 128 | 湖人 | 胜 | -11 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 湖人 | 113 : 120 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 鹈鹕 | 101 : 110 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104 : 128 | 湖人 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 67 : 55 | 火箭 | 胜 | 12 | 赢 | 122 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 51 : 57 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 50 : 61 | 湖人 | 胜 | -11 | 赢 | 111 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 62 : 67 | 湖人 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 森林狼 | 45 : 45 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 90 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 尼克斯 | 49 : 54 | 湖人 | 胜 | -5 | 赢 | 103 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 步行者 | 51 : 64 | 湖人 | 胜 | -13 | 赢 | 115 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 湖人 | 54 : 64 | 掘金 | 负 | -10 | 输 | 118 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 鹈鹕 | 51 : 54 | 湖人 | 胜 | -3 | 赢 | 105 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 49 : 64 | 湖人 | 胜 | -15 | 赢 | 113 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
快船近期排名
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
湖人近期排名
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |