NCAA 2023-03-29 07:00 北德州大学 VS 威斯康星大学

当前位置: 首页 > 篮球直播 > NCAA 2023-03-29 北德州大学 VS 威斯康星大学
北德州大学 北德州大学
集锦|回放
03-29 07:00
威斯康星大学 威斯康星大学
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2023-03-29 威斯康星大学 54 : 56 北德州大学 -2 110

    两队近 1 场交锋,北德州大学1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    北德州大学 北德州大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2024-03-23 北德州大学 58 : 72 西顿霍尔大学 -14 130
    NCAA 2024-03-20 北德州大学 84 : 77 路易斯安那州立大学 7 161
    NCAA 2024-03-16 北德州大学 71 : 77 佛罗里达大西洋大学 -6 148
    NCAA 2024-03-15 杜兰大学 71 : 81 北德州大学 -10 152
    NCAA 2024-03-07 佛罗里达大西洋大学 80 : 76 北德州大学 4 156
    NCAA 2024-03-04 东卡罗莱纳大学 69 : 84 北德州大学 -15 153
    NCAA 2024-02-29 北德州大学 80 : 76 杜兰大学 4 156
    NCAA 2024-02-25 德州圣安东尼大学 64 : 62 北德州大学 2 126
    NCAA 2024-02-19 北德州大学 62 : 71 阿拉巴马大学伯明翰分校 -9 133
    NCAA 2024-02-16 孟菲斯 66 : 76 北德州大学 -10 142

    两队近 10 场交锋,北德州大学5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    威斯康星大学 威斯康星大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2024-03-23 詹姆斯麦迪逊大学 72 : 61 威斯康星大学 11 133
    NCAA 2024-03-18 威斯康星大学 87 : 93 伊利诺伊大学 -6 180
    NCAA 2024-03-17 威斯康星大学 76 : 75 普渡大学 1 151
    NCAA 2024-03-16 威斯康星大学 70 : 61 西北大学 9 131
    NCAA 2024-03-15 马里兰大学 56 : 87 威斯康星大学 -31 143
    NCAA 2024-03-11 威斯康星大学 70 : 78 普渡大学 -8 148
    NCAA 2024-03-08 罗格斯大学纽瓦克分校 66 : 78 威斯康星大学 -12 144
    NCAA 2024-03-03 伊利诺伊大学 91 : 83 威斯康星大学 8 174
    NCAA 2024-02-28 威斯康星大学 70 : 74 印第安纳大学 -4 144
    NCAA 2024-02-21 马里兰大学 70 : 74 威斯康星大学 -4 144

    两队近 10 场交锋,威斯康星大学5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 北德州大学 北德州大学[NCAA排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      33 26 7 64.21 55.73 1 79%
    • 威斯康星大学 威斯康星大学[NCAA排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      31 17 14 64.94 63.81 10 55%

    近期赛程

    • 北德州大学 北德州大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 威斯康星大学 威斯康星大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NCAA 2024-04-02 内布拉斯加大学 威斯康星大学 5天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    篮球直播吧 网站地图

    豫ICP备2023002163号